| Das Innere eines der Pavillons Computex 2006 |
UMPC: Struggles der asiatischen Miniatur
Trotz der Tatsache, dass das Projekt Origami, unter dem Namen, die für eine lange Zeit der Begriff UMPC versteckt war, wurde von Microsoft auf der CeBIT Taiwans Asus, Südkoreas Samsung und Chinas Founder Group, kündigte die erste auf dem Markt haben ein amerikanisches Modell von der Firma eo Tablet Kiosk worden.Wie erwartet, entwickelte das Modell der einen Computer für die Amerikaner eine in Taiwan ansässige Amtek System. Wie sich herausstellte auf der Messe, ist die gleiche Firma den Hersteller ein anderes Modell - SmartCaddie, PBJ in Japan verkauft. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, die geografische Verteilung dieser Länder zu begrenzen. So die Französisch It'sLabel! hat bereits begonnen Verkauf UMPC von Amtek System unter eigener Marke, und bald in den Niederlanden wird über den Verkauf UMPC Tulip gehen. Im Moment ist das teuerste Modell der Französisch: Wenn die Amerikaner können eo bei nur $ 899 Preis, dann die Französisch haben zu berappen für ein "ultra-portable" Lust 990 € zu erwerben. Die Messe willen, darauf hinzuweisen, dass verkauft werden It'sLabel UMPC mit GPS-Empfänger. Zum Vergleich: ein Modell der Q1 von Samsung kann für $ 1099 gekauft werden. Wie wir Mitarbeiter Amtek System, um ihre UMPC gesagt haben auch Interesse an einer bestimmten russischen Unternehmens, so ist es wahrscheinlich, dass die ultra-mobile PCs und wird in Kürze auf dem Markt erscheinen.| SmartCaddie: ODM-UMPC von Amtek Systems |
| Der erste UMPC von Asus: R2H |
| Asus R2H | |
| Abmessungen | 234 x 133 x 28 mm |
| Gewicht | 830 g |
| Prozessor | Intel Celeron M ULV 900 MHz |
| OS | Windows XP Tablet PC Edition mit Touch Pack |
| Anzeige | 7 "Touchscreen LCD WXGA, 800 x 480 |
| RAM | DDR 533 MHz (Die Fähigkeit zu bauen bis zu 1.280 GB) |
| Fahren Sie auf Festplatte | 20/30/40/60 GB |
| I / O-Ports | 2 x USB 2.0, Ethernet, Audio in / out |
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth 2.0 + EDR, WiFi 802.11 b / g |
| Akku | Stunden: 2 Stunden ext. Akku-Technologie Power4Gear: 4,5 Stunden |
| Gepäck | 1,3 Mpx |
GPS-PDA: Children of the Navigator, oder rufen Sie mich an das Astrolabium "
Mobilität im Allgemeinen zu einem der Leitmotive der Ausstellung von Erzeugnissen Asustek vorgesehen gewesen. Also, ihr Laptop, mit Modulen für Bluetooth v2.0 ausgestattet (+ EDR) und Wi-Fi 802.11 a / b / g, erhielt einen Preis für "Best Choice Award" (über die anderen Gewinner, von denen wir unten beschreiben), und der Sieger dieses Wettbewerbs im vergangenen Jahr bekam GPS-PDA Asus MyPal A636-Updates. So wird ein würdiger Nachfolger des letztjährigen Siegers MyPal A636N zusätzlich zu allen anderen Parametern des Vorgängers sein, um ein Modul Wi-Fi 802.11 b / g, ein neues Modell MyPal A639, zusätzlich haben, werden auch osnaschena ROM-Speicher mit 1 GB Kapazität.| GPS-KPK Asus MyPal A636N |
| MyPal A636N | MyPal A632N | |
| Abmessungen | 122 x 73,2 x 18,8 mm | 122 x 73,2 x 18,8 mm |
| Gewicht | 186 g | 186 g |
| Prozessor | Intel ® XScale ™ 416MGts | Intel ® XScale ™ 416MGts |
| OS | MS Windows Mobile 5.0 | MS Windows Mobile 5.0 |
| Anzeige | 3,5 "-Touchscreen-TFT-LCD, QVGA (240x320), 65 tausend Farben | 3,5 "-Touchscreen-TFT-LCD, QVGA (240x320), 65 thBlumen |
| Memory | 128 MB ROM, 64 MB SDRAM | 128 MB ROM, 64 MB SDRAM |
| GPS-Modul | SiRF, integrierte Antenne (25x25 mm), den externen Anschluss | SiRF, integrierte Antenne (25x25 mm), den externen Anschluss |
| Erweiterungen | SD (SDIO / SD / MMC) | - SD (SDIO / SD / MMC) - Mini-SD- |
| Audio | - Integrierter Lautsprecher und Mikrofon - Aufnahme im Vollduplex-Modus - Kopfhöreranschluss | - Integrierter Lautsprecher und Mikrofon - Aufnahme im Vollduplex-Modus - Kopfhöreranschluss |
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth 2.0, Wi-Fi 802.11 b / g, IrDA, USB 1.1 | Bluetooth 2.0, IrDA, USB 1.1 |
| Akku | 1300 mAh | 1300 mAh |
| GPS-PDA Asus A639 |
| MyPal A639 | |
| Abmessungen | 122 x 73,2 x 18,8 mm |
| Gewicht | 186 g |
| Prozessor | Intel ® XScale ™ 416MGts |
| OS | MS Windows Mobile 5.0 |
| Anzeige | 3,5 "-Touchscreen-TFT-LCD, QVGA (240x320), 65 thBlumen |
| Memory | 1 GB ROM, 64 MB SDRAM |
| GPS-Modul | SiRF, integrierte Antenne (25x25 mm), den externen Anschluss |
| Erweiterungen | SD (SDIO / SD / MMC) |
| Audio | - Integrierter Lautsprecher und Mikrofon - Aufnahme im Vollduplex-Modus - Kopfhöreranschluss |
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth 2.0, Wi-Fi 802.11 b / g, IrDA, USB 1.1 |
| Akku | 1300 mAh |
| Communicator BenQ P51 "Silver" |
| BenQ P51 Smartphone "Silber" | |
| Abmessungen | 122 x 60 x 20 mm |
| Gewicht | 170 g |
| Prozessor | Intel PXA272 416 MHz |
| OS | MS Windows Mobile 5.0 |
| Anzeige | 2,8 "Touchscreen-TFT, QVGA (240 x 320) |
| Memory | 192 MB Flash-ROM, 64 MB SDRAM |
| Communications | GSM 850/900/1800/1900, GPRS Class B / Multi-Slot-Klasse 10 |
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth, WiFi 802.11 b / g |
| Erweiterungen | SD / MMC, SDIO |
| GPS | Vertiefte Antenne |
| Gepäck | 1,3 Mpx |
| Ports | USB |
| MoboDa 3380 |
| moboDA 3380 | |
| Abmessungen | 127 x 66 x 19,5 mm |
| Prozessor | Intel PXA272 520 MHz |
| OS | MS Windows Mobile 5.0 |
| Anzeige | 2,8 "Touch Screen TFT LCD, QVGA (240x320), 65 tausend Farben |
| Memory | OS Flash 64MB, 128/256 MB Flash-ROM, 64 MB SDRAM |
| Communications | GSM 850/900/800/1900, EDGE Multi-Slot-Klasse 10 GPRS, Multislot-Klasse 12 |
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth 1.2, Wi-Fi 802.11 b / g |
| GPS | Vertiefte Antenne |
| Akku | Li-Ion 1350 mAh |
| Erweiterungen | SD / MMC, SDIO |
| Gepäck | 2-Megapixel, Blitz |
| GPS-PDA Mio P550 |
| Mio P550 | |
| Abmessungen | 115,6 x 72 x 17,8 mm |
| Gewicht | 170 g |
| OS | MS Windows Mobile 5.0 |
| Anzeige | 3,5 "Farb-Touch-LCD-TMR, 65 tausend Farben |
| Memory | 512 MB ROM, 64 MB RAM |
| GPS | Integrierte Antenne, SiRF star III |
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth 2.0, Wi-Fi 802.11 b / g |
| Erweiterungen | SD / MMC, SDIO |
| Akku | 1200 mAh |
PDA: Asus, plus von E-Ten und Fernseher in Gigabyte
Communicator P525, wahrscheinlich werden die ersten bei Asustek Computer ist, ging auf Verkauf. Dies wird als Poster auf dem Stand von mobilen Produkten Unternehmens und einen Ehrenplatz aufgehängt belegt, wobei ein Kommunikator in der Ausstellung. P525 ist als Geschäftsmodell positioniert: seine Quadband GSM-Antenne zu Mobilfunknetzen in allen Ländern in Verbindung zu treten und Embedded-Software und die Kamera bei 2MP schießen, Visitenkarten, erkennen den Text, und fügen Sie automatisch einen Kontakt.| Geräte von Asus: P525 |
| P525 | |
| Abmessungen | 116,8 x 59 x 19 mm |
| Gewicht | 159,5 r |
| Prozessor | Intel ® XScale ™ 416MGts |
| OS | MS Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition |
| Anzeige | 2,8 "TFT-LCD-Touchscreen, 240x320, 65 K Farben |
| Memory | 128 MB ROM, 64 MB SDRAM |
| Telefon | 850/900/1800/1900 GPRS, Klasse B, Multislot-Klasse 10 |
| Erweiterungen | Mini-SD |
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth 2.0, WiFi 802.11 b, IrDA, USB 1.1 |
| Akku | 1300 mAh 3.5ch Sprechzeit, 150-200ch Standby |
| Audio | - Integrierter Lautsprecher und Mikrofon - Aufnahme im Vollduplex-Modus - Kopfhöreranschluss - Spracherkennung |
| Gepäck | 2-Megapixel, Autofokus, Blitz |
| Video | MPEG4, 3GP Rekord |
| Promised E-Ten M600 + |
| E-TEN M600 + | |
| Abmessungen | 111,7 x 60,7 x 22 mm |
| Gewicht | 150 g |
| Prozessor | Samsung S3C 2440 400 MHz |
| OS | MS Windows Mobile 5.0 |
| Anzeige | Kontakt LTPS TFT LCD, 65 tausend Farben |
| Memory | 256MB Flash-ROM, 64 MB SDRAM |
| Communications | GSM 850/900/800/1900, GPRS Class B / Multi-Slot-Klasse 10 |
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth 2.0, WiFi 802.11 b |
| Erweiterungen | SD / MMC, SDIO |
| Gepäck | 2-Megapixel- |
| Anwendungen - Unterstützung für Push-E-Mail - Built-in Skype - Funktionen eines Multimedia-Players - Sprachbefehle | |
| Gigabyte GSmart i | Gigabyte GSmart i120 | |
| Abmessungen | 106,2 x 53,5 mm h19.5 | 106,3 x 53 x 19,5 mm |
| Gewicht | 130 g | - |
| Prozessor | Intel ® PXA272, 416MGts | Intel ® PXA272, 416MGts |
| OS | MS Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition (AKU2) | MS Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition (AKU2) |
| Anzeige | 2,4 "TFT-LCD-Touchscreen, 262 Tausend Farben | 2,4 "TFT-LCD-Touchscreen, 260 TausendBlumen |
| Memory | 64MB ROM, 64 MB RAM | 128/256 MB ROM, 64 MB RAM |
| Telefon | GSM 900/1800/1900 GPRS Klasse 10 | GSM 900/1800/1900 GPRS Klasse 10 |
| Erweiterungen | Mini-SD | Mini-SD |
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth 1.2, WiFi 802.11 b, | Bluetooth 1.2, WiFi 802.11 g, |
| Ports | USB 1.1 | USB 1.1 |
| Akku | Li-ion 920/1300 mAh | Li-ion 920/1300 mAh |
| Gepäck | 2,1 Mpx, JPEG | 2,1 Mpx, JPEG |
| Video | MPEG4, 3GP | MPEG4, 3GP |
| TV | Analog (NTSC / PAL) | Analog (NTSC / PAL oder SECAM / PAL) |
| Java | MDIP 2.0 & CLDC 1.0 Java VM | MDIP 2.0 & CLDC 1.0 Java VM |
| Anwendungen - Microsoft Office - SMS, MMS, E-Mail E-mail/Push, MSN Messenger - MP3-Player - FM-Radio - Aufnahme Telefongespräche | ||
Willkommen, oder Nein, KP, und K.
Unser Regiment ist da! Im Bereich der PDA-Gebäude kommt eine neue Firma. Auf der Computex 2006 die ersten Modelle wurden von Inventek, Kinpo, Chi Mei Communication Systems, sowie vorgestellt Lite-On, die wir gerne erfüllen. So führte das taiwanesische Unternehmen Inventek die ersten beiden Modelle auf Basis von Windows Mobile - Smartphone und PDA OKWAP K728 K828 OKWAP. "Die Zeit hat multifunktionalen Mobiltelefonen weitergegeben," - erklärt sich ändernden Profil von Roger Chiang, der die Teilung der Inventec Windows Mobile PCs Köpfe.Ihr erster Schritt auf dem PDA-Markt der Firma fett genug, um einige neue Akzente zu den bekannten Bild der taiwanischen Benutzer von Geräten dieser Serie hinzuzufügen. Insbesondere hat das Unternehmen seine eigene Windows Mobile 5.0 Software-Paket für Stimme, die, zusammen mit dem Standard, können Sie durch Klicken auf die OTA (OKWAP Telephony Application), auf dem Ziffernblock befindet, und OEA (OKWAP Bildungs-Anwendungen) verwenden ergänzt den Zugang zu Paket von Programmen Englischunterricht. Beide Modelle sind in erster Linie auf Taiwan Nutzer berechnet. Seine erste Veröffentlichung Inventek Pläne am Ende des Jahres auf dem lokalen Markt. Dennoch hat das Unternehmen hat bereits Pläne für die nächste Generation - der Kommunikatoren mit HSDPA und somit die Anwendung für die 3G-Technologie.| Smartphone OKWAP K728 |
| OKWAP K728 | |
| Abmessungen | H46 93,5 x 24,5 mm |
| Gewicht | 107,8 r |
| Prozessor | Samsung 2442A mit 400 MHz |
| OS | MS Windows Mobile 5.0 Smartphone Edition |
| Anzeige | 2 "TFT-LCD-Touchscreen, QCIF, 176x220 |
| Memory | 128 MB ROM, 64 MB RAM |
| Erweiterungen | Mini-SD- |
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth 2.0 |
| Gepäck | 2-Megapixel- |
| Anwendungen - Longman Dictionary - Sprachbefehle | |
| Pocket PC Phone OKWAP K868 |
| OKWAP K868 | |
| Abmessungen | 106 x 51 x 18,2 mm |
| Gewicht | 100 g |
| Prozessor | Intel ® PXA272, 416Hz |
| OS | MS Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition |
| Anzeige | 2,4 "TFT-LCD-Touchscreen, QVGA, 240x320 |
| Memory | 128 MB ROM, 64 MB RAM | Erweiterungen | SD / MMC, SDIO |
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth 2.0 |
| Gepäck | 2-Megapixel, Autofokus |
| Anwendungen - Unterstützung für OCR / BCR / Barcode-Scanning - Sprachbefehle - Das Trainingspaket Anwendungen: Longman Dictionary, Encyclopedia, Grammatikprüfung, Satz Analysis, Auto schieben, Online-Beratung. | |
| Pocket PC Phone Kinpo SP70R |
| Kinpo SP70R "Tin" | |
| Abmessungen | 109,4 x 55,7 x 21,85 mm |
| Gewicht | 142 g |
| Prozessor | Freescale i.MX21 |
| OS | MS Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition |
| Anzeige | 2,8 "LTPS TFT LCD Touch, 262 KFarben, 240 x 320 |
| Memory | 128 MB Flash-ROM, 64 MB SDRAM |
| Telefon | GSM 900/1800/1900 MHz GPRS Klasse B / Multi-Slot-Klasse 10 |
| Akku | 1300 mAh Gesprächszeit: 5 Stunden Standby: 190 Stunden |
| Erweiterungen | Mini-SD- |
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth 1.2, Wi-Fi 802.11 b |
| I / O-Ports | IrDA, USB |
| Gepäck | 1,3 Mpx |
| Video | MPEG4, H.263, 3GP, ASF, WMV |
| Kinpo SP70 "Neon" | |
| Abmessungen | 109 x 55 x 21,5 mm |
| Gewicht | 140 g |
| Prozessor | Freescale i.MX21 |
| OS | MS Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition |
| Anzeige | 2,8 "LTPS TFT LCD Touch, 262 KFarben, 240 x 320 |
| Memory | 128 MB Flash-ROM, 64 MB SDRAM |
| Telefon | GSM 900/1800/1900 MHz GPRS Klasse B / Multi-Slot-Klasse 10 |
| Akku | 1300 mAh Gesprächszeit: 5 Stunden Standby: 190 Stunden |
| Erweiterungen | Mini-SD- |
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth 1.2, Wi-Fi 802.11 b |
| I / O-Ports | IrDA, USB |
| Gepäck | 1,3 Mpx |
| Video | MPEG4, H.263, 3GP, ASF, WMV |
| Kinpo "Saturn" | |
| Abmessungen | 126 x 59,4 x 22,4 mm |
| Gewicht | 195 g |
| Prozessor | Freescale i.MX21 |
| OS | MS Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition |
| Anzeige | 2,8 "LTPS TFT LCD Touch, 262 KFarben, 240 x 320 |
| Memory | 128 MB Flash-ROM, 64 MB SDRAM |
| Telefon | GSM 900/1800/1900 MHz GPRS Klasse B / Multi-Slot-Klasse 10 |
| Akku | 1300 mAh Gesprächszeit: 5 Stunden Standby: 190 Stunden |
| Erweiterungen | Mini-SD- |
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth 1.2, Wi-Fi 802.11 b |
| I / O-Ports | IrDA, USB |
| Gepäck | 2,0 Mpx, LED-Blitz |
| Video | MPEG4, H.263, 3GP, ASF, WMV |
| Model Phoenix2 Firma LiteOn |
| Lite-On Phoenix2 | |
| Abmessungen | 114 x 58 x 18,7 mm |
| Prozessor | Intel PXA270 520 MHz |
| OS | MS Windows Mobile 5.0 |
| Anzeige | 2,8 "Farb-TFT-LCD |
| Memory | 128 MB Flash-ROM, 64 MB SDRAM |
| Communications | GSM 900/800/1900, GPRS Klasse B / Multi-Slot-Klasse 10 |
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth 1.2, Wi-Fi 802.11 b |
| Erweiterungen | SD / MMC, SDIO |
| Ports | USB |
| Gepäck | 2-Megapixel- |
| Akku | im Betrieb: 8 Stunden Gesprächszeit: 5 Stunden Standby: 200 Stunden |
| Debussy |
| Debussy | |
| Abmessungen | 105,8 x 47,8 x 16,2 mm |
| Prozessor | TI OMAP 850 200 MHz |
| OS | MS Windows Mobile 5.0 |
| Anzeige | 2 "TFT, 220x176, 65 K Farben |
| Memory | 128 MB ROM, 64 MB RAM |
| Communications | GSM 850/900/800/1900, EDGE |
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth 1.2, A2DP |
| Erweiterungen | Micro SD |
| Ports | Mini-USB |
| Gepäck | 1,3 Mpx |
| Unitech PA600 |
| Unitech PA600 | |
| Prozessor | Intel ® CPU 520 MHz |
| OS | MS Windows Mobile 5.0 |
| Anzeige | Touchscreen-TFT-LCD (240x320) |
| Erweiterungen | SD / MMC, SDIO |
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth 1.2, WiFi 802.11 b |
"Best Choice Award": Ausgewählte Gewinner
Nach der Tradition, in der Computex 2006 Mitglieder der Jury zur Ermittlung der innovativsten Entwicklungen unter denen bei den Exponaten vertreten. Trotz der Tatsache, dass die Kategorie "Mobile Geräte" in diesem Jahr aus irgendeinem Grund entfernt wurden, waren unter den Gewinnern des GSM-WLAN-Telefon von Wistron, sowie ein 3G-Telefon EF91 von BenQ. Also, dass die Mobilität gerade umgezogen auf ein neues Niveau.| GSM / WLAN-Telefon von Wistron |
| 3G-Telefone Benq EF91 |
| Eine einzige Erweiterungskarte für USB / SD / MMC |
Mit all der Elektronik. Wir wenden uns an Fußball
Die Messe ist vorbei. In allen Hallen sind Verpackung Dinge, müde aber glücklich Mitarbeiter des Unternehmens rund um die Stände drängten, auf der Suche nach ihrer begehrten neuen Angeboten und geht zurück an die Unternehmen. Die Ausstellung war ein Erfolg. Wie erwartet, wurde es von mehr als 30 Tausend ausländische Gäste besucht. Signiert eine beträchtliche Zahl von Aufträgen in Höhe von ... 12300000000 $, nach taiwanesischen Zeitung Economic Daily News. Sie können sich entspannen und sich ausruhen. Gründe gibt es genug - auch bei der Ausstellung selbst auf großen LCD-Bildschirme zeigten die Eröffnung der WM. Außerhalb der großen Ströme von Menschen, die sich aus der Schließung des Pavillons für eine Überraschung: Die neue "Modell" des Fußballs. Als der Ball stieg Fans von Extremsportarten und spezielle Team "schlagen die Strafe." Überleben in einer Studie mit einem zufriedenen Lächeln auf Erhalt des Zertifikats und verließ glücklich. Technokraten in der Seele allmählich wich die Fans ... glaube aber, dass für lange.Vladimir Ghukasian